Projet de loi · vote du 3 octobre 2017
Faire entrer dans la loi des mesures de l'état d'urgence contre le terrorisme (périmètres de sécurité, fermeture de lieux de culte, assignations).
Adopté le 3 octobre 2017 : 415 pour, 127 contre, 19 abstentions.
- Texte : Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
- Lecture : première lecture
- Résultat : adopté (415 pour, 127 contre, 19 abstentions)
Le vote, groupe par groupe
La position d'un groupe est celle de la majorité de ses députés présents ce jour-là.
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| La France insoumise (FI) | Contre | 0 | 17 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine (GDR) | Contre | 0 | 14 | 0 |
| Nouvelle Gauche (NG) | Pour | 24 | 0 | 5 |
| La République en Marche (LAREM) | Pour | 299 | 0 | 4 |
| Mouvement Démocrate et apparentés (MODEM) | Pour | 47 | 0 | 0 |
| Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants (LC) | Pour | 34 | 1 | 0 |
| Les Républicains (LR) | Contre | 5 | 84 | 9 |
| Non inscrit (NI) | Contre | 6 | 11 | 1 |
Source : Scrutin n° 138 du 3 octobre 2017 — Assemblée nationale · Données ouvertes de l'Assemblée nationale