Révision de la Constitution · vote du 16 mars 2021
Inscrire la protection de l'environnement dans l'article 1er de la Constitution.
Adopté le 16 mars 2021 : 391 pour, 47 contre, 115 abstentions.
- Texte : Projet de loi constitutionnelle complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement
- Lecture : première lecture
- Résultat : adopté (391 pour, 47 contre, 115 abstentions)
Le vote, groupe par groupe
La position d'un groupe est celle de la majorité de ses députés présents ce jour-là.
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| La France insoumise (FI) | Contre | 0 | 16 | 1 |
| Gauche démocrate et républicaine (GDR) | Pour | 12 | 0 | 2 |
| Socialistes et apparentés (SOC) | Pour | 28 | 0 | 0 |
| Libertés et Territoires (LT) | Divisé | 5 | 3 | 7 |
| La République en Marche (LAREM) | Pour | 259 | 2 | 0 |
| Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM) | Pour | 52 | 2 | 4 |
| Agir ensemble (AGIR-E) | Pour | 19 | 0 | 0 |
| UDI et Indépendants (UDI_I) | Divisé | 5 | 4 | 9 |
| Les Républicains (LR) | Abstention | 0 | 20 | 82 |
| Non inscrit (NI) | Pour | 11 | 0 | 10 |
Source : Scrutin n° 3484 du 16 mars 2021 — Assemblée nationale · Données ouvertes de l'Assemblée nationale