Projet de loi · vote du 6 octobre 2020
Réautoriser pour un temps les néonicotinoïdes, des pesticides dangereux pour les abeilles, afin de sauver les betteraves.
Adopté le 6 octobre 2020 : 313 pour, 158 contre, 56 abstentions.
- Texte : Projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières
- Lecture : première lecture
- Résultat : adopté (313 pour, 158 contre, 56 abstentions)
Le vote, groupe par groupe
La position d'un groupe est celle de la majorité de ses députés présents ce jour-là.
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| La France insoumise (FI) | Contre | 0 | 17 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine (GDR) | Contre | 0 | 16 | 0 |
| Écologie Démocratie Solidarité (EDS) | Contre | 0 | 15 | 0 |
| Socialistes et apparentés (SOC) | Contre | 2 | 28 | 0 |
| Libertés et Territoires (LT) | Contre | 3 | 10 | 1 |
| La République en Marche (LAREM) | Pour | 175 | 32 | 36 |
| Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés (DEM) | Pour | 38 | 9 | 4 |
| Agir ensemble (AGIR-E) | Pour | 13 | 4 | 1 |
| UDI et Indépendants (UDI_I) | Divisé | 7 | 5 | 3 |
| Les Républicains (LR) | Pour | 67 | 21 | 9 |
| Non inscrit (NI) | Pour | 8 | 1 | 2 |
Source : Scrutin n° 2940 du 6 octobre 2020 — Assemblée nationale · Données ouvertes de l'Assemblée nationale